Coverage report: 68%

coverage.py v7.4.3, created at 2024-04-21 11:16 +0000

Module statements missing excluded branches partial coverage
src/signal_edges/__init__.py 2 0 0 0 0 100%
src/signal_edges/definitions.py 7 2 0 2 1 67%
src/signal_edges/exceptions.py 7 0 0 0 0 100%
src/signal_edges/plotter/__init__.py 2 0 0 0 0 100%
src/signal_edges/plotter/definitions.py 40 0 0 6 0 100%
src/signal_edges/plotter/plotter.py 130 87 0 88 14 29%
src/signal_edges/signal/__init__.py 3 0 0 0 0 100%
src/signal_edges/signal/edges/__init__.py 2 0 0 0 0 100%
src/signal_edges/signal/edges/definitions.py 31 0 0 0 0 100%
src/signal_edges/signal/edges/edges.py 260 49 0 122 20 76%
src/signal_edges/signal/filters/__init__.py 4 0 0 0 0 100%
src/signal_edges/signal/filters/bessel.py 25 10 0 10 2 49%
src/signal_edges/signal/filters/butterworth.py 25 10 0 10 2 49%
src/signal_edges/signal/filters/elliptic.py 25 10 0 10 2 49%
src/signal_edges/signal/filters/filters.py 23 7 0 0 0 70%
src/signal_edges/signal/generator/__init__.py 1 0 0 0 0 100%
src/signal_edges/signal/generator/generator.py 70 19 0 24 9 68%
src/signal_edges/signal/sample/__init__.py 1 0 0 0 0 100%
src/signal_edges/signal/sample/sample.py 144 94 0 77 0 30%
src/signal_edges/signal/signal.py 64 18 0 26 4 76%
src/signal_edges/signal/state_levels/__init__.py 2 0 0 0 0 100%
src/signal_edges/signal/state_levels/definitions.py 14 0 0 2 0 100%
src/signal_edges/signal/state_levels/state_levels.py 92 40 0 33 5 48%
src/signal_edges/signal/voltage_signal.py 38 8 0 20 4 79%
tests/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
tests/benchmark/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
tests/benchmark/benchmark.py 7 7 22 0 0 0%
tests/conftest.py 4 0 0 0 0 100%
tests/fixtures.py 27 1 0 10 2 92%
tests/test_edges.py 247 15 0 72 10 92%
tests/test_filters.py 27 3 0 14 3 85%
tests/test_plotter.py 49 2 0 46 2 96%
tests/test_state_levels.py 32 2 0 6 2 89%
Total 1405 384 22 578 82 68%

No items found using the specified filter.